EN VIVO!!

FM RDT EN VIVO

FM RDT 106.9 mhz de Don Torcuato al mundo entero!

ESCUCHA EN VIVO POR INTERNET

domingo, 7 de diciembre de 2008

TABLA DEL DESCENSO DE LOS EQUIPOS DE PRIMERA DIVISION

Los siguientes son los promedios de los equipos que juegan el torneo Apertura de primera división:

-Equipos- Temp. 06-07 07-08 08-09 Pts. PJ. Prom.

============================================================

Boca Juniors 83 70 36 189 94 2,010

Estudiantes (LP) 81 69 27 177 93 1,903

San Lorenzo 73 64 36 173 94 1,840

Tigre -- 56 36 92 56 1,642

River Plate 71 66 13 150 94 1,595

Lanús 59 56 34 147 94 1,563

Vélez Sarsfield 56 59 26 141 94 1,500

Arsenal 62 51 25 138 94 1,468

Independiente 57 59 18 134 94 1,425

Argentinos Juniors 46 61 23 130 94 1,382

Newell`s 35 56 28 119 94 1,265

Banfield 39 54 22 116 94 1,234

Huracán -- 52 17 69 56 1,232

Colón 46 45 23 114 94 1,212

Racing Club 49 40 22 111 94 1,180

Rosario Central 52 41 15 108 94 1,148

San Martín (T) -- -- 20 20 18 1,111

Gimnasia (La Plata 40 36 26 102 94 1,085

Gimnasia (Jujuy) 43 35 20 98 94 1,042

Godoy Cruz (Mendoza) - -- 17 17 17 1,000

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deja tu comentario de la noticia:

Archivo del blog