FM RDT EN VIVO
FM RDT 106.9 mhz de Don Torcuato al mundo entero!
martes, 29 de enero de 2008
Aparentemente Caza y Pesca vs Lima Footbal Club por la 2da fecha del Torneo Argentino "C" se jugaria la primera semana de Febrero
ACTAS DE CONTRAVENCIÓN LABRADAS ENTRE EL 25 Y 28 DE ENERO POR LA SUBSECRETARÍA DE INSPECCION GENERAL
La Subsecretaría de Inspección General de la Municipalidad de Tigre informa que, durante las inspecciones realizadas en varias localidades del partido, se labraron las actas de contravención detalladas a continuación:
NOMBRE | DIRECCION | RUBRO | ARTICULO (Informe actuación) |
Don Gauchitos SRL | Ruta 202 2802 | Supermercado | Se labro acta de constatación. |
Sr. propietario | Maipú 262 | Depósito | No se constato lo denunciado, en el momento de la inspecc. Se encontraba cerrado. |
Flores Martin | Av. de los Constituyentes 6028 | Almacén | Hora:24:00 Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 95-Falta de habilitación 100 Falta anexo 108-Incump. a las disp. relativas al horario de cierre y apertura. |
Presentado Sabrina M. | Italia 1678 | Rvta. Helados Com.p/llevar | Hora:20:08 Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 100 Falta anexo 49 Falta de Libreta Sanitaria |
Spinelli Severo | Puerto de Frutos (Puesto 89) | Muebles artesanias | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de matafuegos(elem.seg.) |
Lescano Zulma | Puerto de Frutos (Puesto 118) | Cuadros / láminas | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Formidabile Beatriz | Puerto de Frutos (Puesto 41) | Cestería/ flores | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Luna Pablo G. | Puerto de Frutos (Puesto 47/48) | Ropa/ zapatos | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Petracca Carlos | Puerto de Frutos (Puesto 9/50) | Blanquería | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Molinari Silvina | Puerto de Frutos (Puesto 51) | Tapicería/blanquería | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Córdoba Marcelo | Puerto de Frutos (Puesto 52) | Bazar portarretratos | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Lankinen Gilda | Puerto de Frutos (Puesto131/132) | Ropa p/ damas artesanías | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Carapas Graciela | Puerto de Frutos (Puesto 134) | Marroquineria | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Pitterly Ferreira | Puerto de Frutos (Puesto 135) | Sahumerios/regalos | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Jacobacci Juan | Puerto de Frutos (Puesto 139) | Art. regionales | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Metri Dario | Puerto de Frutos (Puesto 65 y 140) | Mercería / Hilos Sogas | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Zangni Armando | Puerto de Frutos (Puesto 56) | Antig./bazar | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
NOMBRE | DIRECCION | RUBRO | ARTICULO (Informe actuación) |
Presentado Sabrina | Italia 1678 | Rvta. Helados/ Com.p/llevar | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 49 Falta de lib. Sanit. 100 Falta anexo |
Penzotti Silvina | A.Argentina 990-General Pacheco | Gimnasio | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 95-Falta de habilitación 103-inst.sanitarias insufic.o deficientes |
Bruzzone Gloria | M.de Oca 768 | Limp.terreno | |
LT. HAINA S.A. | B.S.Mer 1480 – General Pacheco | Rest./ confitería | Se labró Acta de Intimac. Nº 53991 a fin de regularizar referente trámite de hablitación Y Lib. Sanit. |
Solari Horacio | Av. Cazón 1 | Casa particular | Se labró Acta de intimación. Nº 53992 por infracc. Art. 133-Public.en lugares prohibidos. |
Gonzalez Damián | B.S.Mer 132- General Pacheco | Casa de té | Se procedió a verificar condiciones |
Truka Adrián | Córdoba 665- General Pacheco | Bar/restaurant | Se verifican condiciones |
Acosta Antonia | La Rioja 498 Pacheco | Verd. frutería | Se constata el cese de actividades. |
Pérez Ester | Avellaneda 2689 | Tienda | Se constata el cese de actividades |
Morales Alcides | Cespedes y Riobamba | Kiosco/ almacén | Se labra Acta de Intimación 95809 a fin de regularizar trám. De habilitac. |
Rodríguez Orlando | Av. Cazón 178 | Autoservicio | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 49 Falta de lib. Sanit. 102-anomalias.edilicias o funcionales 100 Falta anexo 103-inst.sanitarias insufic.o deficientes 44-.deposito de mercad..en forma antirreglamentaria |
Rodriguez Orlando | Av. Cazón 178 | Autoservicio | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 15-Alim. en mal estado de conservac. 34-Alimentos inaptos para el consumo 36-Incumplimiento a las normas de higiene 38-mercad. sin rotulo reglamentario |
Domenech Carolina | Montes de Oca 872 | Almacén | Se labró Acta de intimac. 95516 a fin de liberar la vía pública. 120 ocupación de la vía pública. |
Degourmet s.a. | Irigoyen 2207 El Talar | Comidas p/ llevar | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 49 Falta de Libreta Sanitaria. 34-Alimentos inaptos para el consumo 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) 102-anomalias.edilicias o funcionales |
Se inspeccionaron tres comercios de la calle Belgrano | Belgrano 1935 Belgrano 1695 Belgrano1385 | Despensa/ Kiosco Alm./verd, | Se labran actas de intim. A fin de regularizar situación. |
PROGRAMACIÓN TEATRO CALLEJERO EN PLAZAS Y BARRIOS DEL 2 AL 24 DE FEBRERO, DESDE LAS 19.00 HORAS
Localidad | Grupo | 02 y *03/02 | 09 y *10/02 | 16 y *17/02 | 23 y *24/02 |
El Talar | Los Juan Mondiola | Polidep. Alte. Brown. Lavalleja entre Cortéz y Alemania *Plaza H.Yrigoyen | La Paloma. J.J. Valle y Dalias. *Plaza H.Yrigoyen | Plaza la Paloma. Monteagudo y Paraguay *Plaza H.Yrigoyen | Barrio Talar Sur. Canada y G. Obes *Plaza H.Yrigoyen |
Rincón | Manos a la obra | Plaza Niño Dios. Castiglione y Matheu *Cebey: Ramiro y Juan de Garay | Playón De futbol: Martinez de Irala y Güemes *San Luis: Haedo Y Rebagliatti | Plazoleta de la Familia: Querandíes y A. Del Valle *Villa Liniers: O`Higgins e Ituzaingo | Patio Club Juventud:Sta María 2662. *Tras la 60: 5 De Abril y White |
Ricardo Rojas | Ronda Mono | *Plaza Gral. Paz ( Frente Delegación) | *Plaza Gral. Paz ( Frente Delegación) | *Plaza Gral. Paz ( Frente Delegación) | *Plaza Gral. Paz ( Frente Delegación) |
Benavidez | Arreteatrerillos | Plaza La Amistad. Barrio Don Bosco *Plaza San Martín. (Benavidez centro) | Plaza De Las Americas. Barrio Malvinas. *Plaza San Martín. (Benavidez centro) | Plaza Libertad. Barrio El Prado. *Plaza San Martín. (Benavidez centro) | Plaza Esperanza. Barrio Esperanza. *Plaza San Martín. (Benavidez centro) |
General Pacheco | Ismobabon | Plaza C. Larralde: Viamonte y Montevideo (El Zorzal) *Plaza Angel Pacheco | Plaza de la Democracia: Calle 1 y Derqui *Plaza Angel Pacheco | Plaza San Martín: C. Rivadavia entre Bogotá y O’Higgins. *Plaza Angel Pacheco | *Plaza Angel Pacheco |
Don Torcuato | La Musaranga | Plaza Alte. Brown. Baires: F. Frias entre Laprida y Sta. María de Oro. *Plaza Alvear | Apoyo Escolar Guadalupe: Avalos s/n Barrio San Jorge *Plaza Aviadores | Playón Centro de Salud Baires: Blandengues y Gral. Alvear *Plaza Alvear | Arbol Ombú: Intersección de calles Boulevard Fader y Lacroze *Plaza Aviadores |
Lima Football Club de Zarate reanuda sus prácticas
Este martes por la tarde, el Lima Football Club pondrá en marcha otra semana de trabajo en su estadio, teniendo como objetivo el compromiso que el fin de semana protagonizará en la ciudad ante el representativo de Unión de Del Viso, en el marco de la tercera fecha del Torneo Argentino "C".
Descanso forzado Luego de conocer la suspensión de su encuentro ante Caza y Pesca del pasado domingo, el plantel de Lima disfrutó de un descanso forzado, siendo licenciado por el cuerpo técnico hasta la tarde de hoy, donde reanudará los entrenamientos. Más allá de tener la mente puesta en el compromiso del próximo fin de semana, dentro del ámbito limeño la expectativa está centrada en conocer cuál será la resolución del Consejo Federal de Fútbol con relación al partido ante Caza y Pesca, que fue suspendido a causa de que San Miguel no le cedió la cancha a la entidad de Don Torcuato. Para las próximas horas se esperan novedades de importancia en torno a esta suspensión y por Lima son optimistas, manejando la posibilidad de que se le dé por ganado el partido.
Días de recuperación La cancelación del encuentro ante Caza y Pesca terminó significando un alivio para el Lima Football Club ya que dentro de su plantel contaba con algunos futbolistas lesionados, los cuales estaba en duda su intervención para el frustrado choque del pasado domingo. Dentro de este grupo se encontraban Jorge Romero, Matías Moreno y Nicolás Cáceres, que luego de estos días de descanso, podrán evolucionar de sus molestias para llegar en buenas condiciones al partido frente a Unión de Del Viso.
lunes, 28 de enero de 2008
YA OPERAN EN TIGRE MÁS DE 120 NUEVOS EFECTIVOS POLICIALES

El nuevo sistema de prevención implementado en su primer mes de gestión por el municipio de Tigre para la Protección Ciudadana avanza, incorporando refuerzos a lo largo del partido. También patrulla sus calles el nuevo Cuerpo Motorizado de Tigre, dotado de 12 motos Honda 125.
Archivo del blog
-
►
2023
(275)
- ► septiembre (192)
-
►
2014
(212)
- ► septiembre (146)
-
►
2012
(1602)
- ► septiembre (112)
-
►
2011
(1370)
- ► septiembre (117)
-
►
2009
(2282)
- ► septiembre (185)
-
►
2008
(4526)
- ► septiembre (354)