Realizadas los días 2, 6 y 8 de octubre.
| DIRECCION | RUBRO | INFORME ACTUACIÓN |
| S. María 2822 | Art. de regalos | Se labra Acta de Contrav. Por Ocupación de la vía públ. |
| Callao 495 | tienda | Se labra Acta de Contrav. Por -Falta de habilitación -impedimento de clausura |
| Chubut 229 | Bar. | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Alvear 1330 | Cpra/vta. muebles antiguos | Se labra Acta de Contrav. Por -Falta de habilitación -No exhibe Libro de Inspecciones -impedimento de clausura |
| C. de la Barca 21 | Aguas servidas | Se labra Acta de Contrav. Por -Arrojo de aguas servidas |
| Constituyentes 7308 | Gomería | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| S. Fé 3717 | almacén | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Albarellos 417 | Depósito Empresa constructora | Se labra Acta de Contrav. Por -Falta de habilitación Con colocación de faja |
| DIRECCION | RUBRO | INFORME ACTUACIÓN |
| Vespucio 1367 | Dep. contenedores | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Vespucio 1462 | Almacén | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Irigoyen y B. S. Mer | Vta. ambulante | Se labra Acta de Contrav. Por -Ocupación de la vía pública. -venta ambulante sin permiso municipal. |
| Mitre 200 | kiosco | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Mitre 647 | Kiosco/despensa | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| DIRECCION | RUBRO | INFORME ACTUACIÓN |
| Vespucio 1367 | Dep. contenedores | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Vespucio 1462 | Almacén | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Irigoyen y B. S. Mer | Vta. ambulante | Se labra Acta de Contrav. Por -Ocupación de la vía pública. -venta ambulante sin permiso municipal. |
| Mitre 200 | kiosco | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Mitre 647 | Kiosco/despensa | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| DIRECCION | RUBRO | INFORME ACTUACIÓN |
| Salto 180 | Transporte Sustancias alimenticias | Se labra Acta de Contrav. Por -lavado autom. En la vía pública |
| Saavedra 2272 | Mueblería | Se labra Acta de Contrav. Por -Ocupación de la vía pública. -ocupación de la vía pública c/mat. construcción |
| R. 197 667 | Vta. ambulante | Se labra Acta de Contrav. Por -Ocupación de la vía pública. -venta ambulante sin permiso municipal. |
| Larralde y Colectora | publicidad | Se labra Acta de Contrav. Por -publicidad sin aut. Municipal. -Public. en lugares prohibidos. |
| Ituzaingo 3294 | Primaría /polimodal | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Moreno 2949 | Jardín de infantes Primaría | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Av. Benavidez 131 | Jardín de infantes | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Belgrano 2548 | Primaría Secundaría | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| L. de la Torre 2956 | Jardín de infantes Primaría Secundaría | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Alvear 956 | Escuela primaria/ Secundaría | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Alvear 746 | Jardín de infantes Primaria Secundaria | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Chile 520 | Jardín de Infantes | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Bogota 877 | DIPREGEP | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Sarmiento 42 | Instituto educativo | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |
| Artigas 68 | Instituto educativo | Se labra acta de contravención por -Falta de habilitación |





