Entre el 25 y el 27 de agosto inclusive.
27 de agosto:
| DIRECCION | RUBRO | INFORME ACTUACIÓN |
| Da Vinci y Suipacha | Almacen | Acta de contravención por no exhibir certificado |
| Av. Cazón 1435 | Panadería | Acta de contravención por impedimento de clausura y violación de clausura |
| Lavalle 573 | Restaurante | Acta de contravención por falta de mataf.(elem. De seguridad) y anomalias edilicias o funcionales |
| Av. del Trabajo 421 | Venta ambulante | Acta de contravención por falta de habilitación |
| Meléndez 1446 | Autopartes | Acta de contravención por falta de habilitación |
| Maria 1448 | Kiosco | Acta de contravención por falta de habilitación |
| La Paloma 1957 | Muebles | Acta de contravención por falta de habilitación |
| La Paloma 1721 | Gimnasio | Acta de contravención por falta de habilitación |
| Sarmiento 1568 | Almacén | Acta de contravención por falta de habilitación |
| La Rioja 2271 | Almacén | Acta de contravención por habilitación caduca |
| La Rioja 2325 | Pizzas para llevar | Acta de contravención por falta de habilitación e impedimento de clausura |
| Conesa y Perú | Tienda | Acta de contravención por falta de habilitación |
| R. 9 Nº 5028 | Depósito de pallets | Acta de contravención por falta de habilitación |
| Conesa 1400 | Kiosco | Acta de contravención por falta de habilitación e impedimento de clausura |
| Conesa 1381 | Taller mecánico | Acta de contravención por falta de habilitación |
26 de agosto:
| DIRECCION | RUBRO | INFORME ACTUACIÓN |
| Magdalena 14 | Cortinas metálicas | Acta de contravención por no exhibir certificado |
| Larralde y Acceso Norte | Transp. sust. alimenticias | Acta de contravención por habilit. transporte |
| Av. del Trabajo 421 | Repostería | Acta de contravención por falta de habilitación |
| Rocha 875 | Venta de helados | Acta de contravención por no exhibir certificado ni libro de Inspecciones |
| D. Vélez 304 | Taller mecánico | Acta de contravención por falta de habilitación |
| Chacabuco 1489 | Agencia de remises | Acta de contravención por falta de habilitación e impedimento de clausura |
| Zorzal 1443 | Carpintería | Acta de contravención por falta de habilitación |
| Güiraldes y Oro | Taller automotor | Acta de contravención por falta de habilitación e impedimento de clausura |
| Olavarria y Tejedor | Almacén | Acta de contravención por falta de habilitación |
| Tejedor 2919 | Verdulería | Acta de contravención por falta de habilitación |
25 de agosto:
| DIRECCION | RUBRO | INFORME ACTUACIÓN |
| Elcano 1262 | Terreno baldio | Acta de contravención por arrojo gases tox. atmósf. y falta de desinfección |
| Sáenz Peña 1255 | Muebleria | Acta de contravención por falta de habilitación |
| Oro 178 | Kiosco | Acta de contravención por falta de habilitación |
| Larralde y Pasteur | Gomeria | Acta de contravención por falta de habilitación |
| Mendoza 1537 | Kiosco | Acta de contravención por falta de habilitación |
| Tuyuti 1495 | Servicio tecnico | Acta de contravención por falta de habilitación |
| Ecuador 1285 | Almacen | Acta de contravención por falta de habilitación |
| El Salvador 920 | Kiosco | Acta de contravención por falta de habilitación |
| C. Este 3863 | Guarderia Infantil | Acta de contravención por falta de habilitación e impedimento de clausura |
| R.27 Nº 10800 | Escuela de Equitacion | Acta de contravención por falta de habilitación, anomalias edilicias o funcionales, e inst. sanitarias insufic. o deficientes |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario de la noticia: