Las siguientes son las principales posiciones de los equipos que clasificarán para la
-Equipos- PTS. PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Dif.
=================================
Boca Juniors 67 37 19 10 8 59 31 +28
Estudiantes (LP) 66 37 18 12 7 54 34 +20
River Plate 63 37 18 9 10 57 44 +13
San Lorenzo 63 37 19 6 12 57 46 +11
Independiente 58 37 16 10 11 57 37 +20
Argentinos Juniors 58 37 17 7 13 50 43 + 7
Velez Sarsfield 56 37 16 8 13 47 41 + 6
Tigre 56 37 16 8 13 50 51 - 1
Banfield 54 37 16 6 15 56 54 + 2
Lanús 53 37 15 8 14 58 59 - 1
Newell's 53 37 15 8 14 36 41 - 5
El campeón del presente torneo Clausura, River Plate, junto a Lanús y el titular del próximo Apertura, se clasificarán para la Copa Libertadores del año próximo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario de la noticia: