FM RDT EN VIVO
FM RDT 106.9 mhz de Don Torcuato al mundo entero!
jueves, 31 de enero de 2008
SE CONOCIO QUE FRUSTRARON UN ROBO EN DON TORCUATO
Crearon una radio pequeña como el tamaño de un grano de arena

Las designaciones de arbitros del Torneo del Interior
ZONA "53" (TERCERA FECHA)
LIMA FC* ZÁRATE vs. UNION DEL VISO* PILAR Día 03/02/2008 Hora: 20:30 Arbitro: SANCHEZ JUAN MERCEDES Asistente 1: VALENZUELA HUGO MERCEDES Asistente 2: GALVAN DANIEL (MERCEDES)
CAZA Y PESCA* TIGRE vs. PARANA FC* SAN PEDRO Día 03/02/2008 Hora: 18:00 Arbitro: LOPEZ WALTER ARECO Asistente 1: ROMERO RICARDO ARECO Asistente 2: MORENO DARIO (ARECO)
miércoles, 30 de enero de 2008
La actualidad del Club Tigre. En el Hindú de nuevo al laburo
PLAN DE OBRAS ESCOLARES DE VERANO
El Consejo Escolar de Tigre informa a continuación las obras a realizarse en los edificios escolares del distrito, que se incluyen en el llamado a compulsa de acuerdo al cronograma adjunto.
ESTABLECIMIENTO | OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE VENTA PLIEGOS | FECHA DE APERTURA | HORA | VALOR DEL PLIEGO | |
EPB 25 | Refacción | $ 317844,18 | 30.01 | 08.02 | 11.02.08 | 9.00 | $ 200 |
EPB 52 | Refacción | $ 589392,72 | 30.01 | 08.02 | 11.02.08 | 9.30 | $ 200 |
EPB 10/JI 914 | Refacción | $ 1346821,85 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 9.00 | $ 400 |
EPB 41 | Refacción | $ 323803,52 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 9.30 | $ 200 |
JI 932 | Refuncionalización | $ 381014,62 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 10.00 | $ 200 |
JI 922 | Refacción | $ 55851,20 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 10.30 | $ 50 |
EPB 9 | Refacción | $ 113667,68 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 11.00 | $ 100 |
EPB 21 | Refacción | $ 73391,54 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 11.30 | $ 50 |
EPB 33 | Refacción | $ 80046,77 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 12.00 | $ 50 |
EEM 1 | Refacción | $ 78686,95 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 12.30 | $ 50 |
EET 2 | Refacción | $ 240897,08 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 13.30 | $ 200 |
EPB 48 / ESB 11 | Refacción | $ 45807,65 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 14.30 | $ 50 |
| | | | | | | |
CORTE TEMPORARIO DE UN TRAMO DE LA AVENIDA LINIERS
La Dirección General de Tránsito de la Municipalidad de Tigre informa que, a raíz de las obras que se están llevando a cabo en la avenida Liniers desde Ruta 197 hasta Acceso Norte y calle Chingolo, este tramo permanecerá cerrado al tránsito de vehículos durante aproximadamente 75 días.
Exclusivo. Como formara Parana de San Pedro ante Caza y Pesca el domingo?
Ultimo momento Primicia: Caza y Pesca vs Parana de San Pedro se jugara el domingo 3 de febrero en Gral Rodriguez
martes, 29 de enero de 2008
Aparentemente Caza y Pesca vs Lima Footbal Club por la 2da fecha del Torneo Argentino "C" se jugaria la primera semana de Febrero
ACTAS DE CONTRAVENCIÓN LABRADAS ENTRE EL 25 Y 28 DE ENERO POR LA SUBSECRETARÍA DE INSPECCION GENERAL
La Subsecretaría de Inspección General de la Municipalidad de Tigre informa que, durante las inspecciones realizadas en varias localidades del partido, se labraron las actas de contravención detalladas a continuación:
NOMBRE | DIRECCION | RUBRO | ARTICULO (Informe actuación) |
Don Gauchitos SRL | Ruta 202 2802 | Supermercado | Se labro acta de constatación. |
Sr. propietario | Maipú 262 | Depósito | No se constato lo denunciado, en el momento de la inspecc. Se encontraba cerrado. |
Flores Martin | Av. de los Constituyentes 6028 | Almacén | Hora:24:00 Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 95-Falta de habilitación 100 Falta anexo 108-Incump. a las disp. relativas al horario de cierre y apertura. |
Presentado Sabrina M. | Italia 1678 | Rvta. Helados Com.p/llevar | Hora:20:08 Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 100 Falta anexo 49 Falta de Libreta Sanitaria |
Spinelli Severo | Puerto de Frutos (Puesto 89) | Muebles artesanias | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de matafuegos(elem.seg.) |
Lescano Zulma | Puerto de Frutos (Puesto 118) | Cuadros / láminas | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Formidabile Beatriz | Puerto de Frutos (Puesto 41) | Cestería/ flores | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Luna Pablo G. | Puerto de Frutos (Puesto 47/48) | Ropa/ zapatos | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Petracca Carlos | Puerto de Frutos (Puesto 9/50) | Blanquería | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Molinari Silvina | Puerto de Frutos (Puesto 51) | Tapicería/blanquería | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Córdoba Marcelo | Puerto de Frutos (Puesto 52) | Bazar portarretratos | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Lankinen Gilda | Puerto de Frutos (Puesto131/132) | Ropa p/ damas artesanías | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Carapas Graciela | Puerto de Frutos (Puesto 134) | Marroquineria | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Pitterly Ferreira | Puerto de Frutos (Puesto 135) | Sahumerios/regalos | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Jacobacci Juan | Puerto de Frutos (Puesto 139) | Art. regionales | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Metri Dario | Puerto de Frutos (Puesto 65 y 140) | Mercería / Hilos Sogas | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
Zangni Armando | Puerto de Frutos (Puesto 56) | Antig./bazar | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) |
NOMBRE | DIRECCION | RUBRO | ARTICULO (Informe actuación) |
Presentado Sabrina | Italia 1678 | Rvta. Helados/ Com.p/llevar | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 49 Falta de lib. Sanit. 100 Falta anexo |
Penzotti Silvina | A.Argentina 990-General Pacheco | Gimnasio | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 95-Falta de habilitación 103-inst.sanitarias insufic.o deficientes |
Bruzzone Gloria | M.de Oca 768 | Limp.terreno | |
LT. HAINA S.A. | B.S.Mer 1480 – General Pacheco | Rest./ confitería | Se labró Acta de Intimac. Nº 53991 a fin de regularizar referente trámite de hablitación Y Lib. Sanit. |
Solari Horacio | Av. Cazón 1 | Casa particular | Se labró Acta de intimación. Nº 53992 por infracc. Art. 133-Public.en lugares prohibidos. |
Gonzalez Damián | B.S.Mer 132- General Pacheco | Casa de té | Se procedió a verificar condiciones |
Truka Adrián | Córdoba 665- General Pacheco | Bar/restaurant | Se verifican condiciones |
Acosta Antonia | La Rioja 498 Pacheco | Verd. frutería | Se constata el cese de actividades. |
Pérez Ester | Avellaneda 2689 | Tienda | Se constata el cese de actividades |
Morales Alcides | Cespedes y Riobamba | Kiosco/ almacén | Se labra Acta de Intimación 95809 a fin de regularizar trám. De habilitac. |
Rodríguez Orlando | Av. Cazón 178 | Autoservicio | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 49 Falta de lib. Sanit. 102-anomalias.edilicias o funcionales 100 Falta anexo 103-inst.sanitarias insufic.o deficientes 44-.deposito de mercad..en forma antirreglamentaria |
Rodriguez Orlando | Av. Cazón 178 | Autoservicio | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 15-Alim. en mal estado de conservac. 34-Alimentos inaptos para el consumo 36-Incumplimiento a las normas de higiene 38-mercad. sin rotulo reglamentario |
Domenech Carolina | Montes de Oca 872 | Almacén | Se labró Acta de intimac. 95516 a fin de liberar la vía pública. 120 ocupación de la vía pública. |
Degourmet s.a. | Irigoyen 2207 El Talar | Comidas p/ llevar | Se labró Acta de Contrav. por infracc. Art. 49 Falta de Libreta Sanitaria. 34-Alimentos inaptos para el consumo 72-Falta de mataf.(Elem. De seguridad) 102-anomalias.edilicias o funcionales |
Se inspeccionaron tres comercios de la calle Belgrano | Belgrano 1935 Belgrano 1695 Belgrano1385 | Despensa/ Kiosco Alm./verd, | Se labran actas de intim. A fin de regularizar situación. |
Archivo del blog
-
►
2023
(275)
- ► septiembre (192)
-
►
2014
(212)
- ► septiembre (146)
-
►
2012
(1602)
- ► septiembre (112)
-
►
2011
(1370)
- ► septiembre (117)
-
►
2009
(2282)
- ► septiembre (185)
-
▼
2008
(4526)
- ► septiembre (354)