El Consejo Escolar de Tigre informa a continuación las obras a realizarse en los edificios escolares del distrito, que se incluyen en el llamado a compulsa de acuerdo al cronograma adjunto.
ESTABLECIMIENTO | OBRA | PRESUPUESTO OFICIAL | FECHA DE VENTA PLIEGOS | FECHA DE APERTURA | HORA | VALOR DEL PLIEGO | |
EPB 25 | Refacción | $ 317844,18 | 30.01 | 08.02 | 11.02.08 | 9.00 | $ 200 |
EPB 52 | Refacción | $ 589392,72 | 30.01 | 08.02 | 11.02.08 | 9.30 | $ 200 |
EPB 10/JI 914 | Refacción | $ 1346821,85 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 9.00 | $ 400 |
EPB 41 | Refacción | $ 323803,52 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 9.30 | $ 200 |
JI 932 | Refuncionalización | $ 381014,62 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 10.00 | $ 200 |
JI 922 | Refacción | $ 55851,20 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 10.30 | $ 50 |
EPB 9 | Refacción | $ 113667,68 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 11.00 | $ 100 |
EPB 21 | Refacción | $ 73391,54 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 11.30 | $ 50 |
EPB 33 | Refacción | $ 80046,77 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 12.00 | $ 50 |
EEM 1 | Refacción | $ 78686,95 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 12.30 | $ 50 |
EET 2 | Refacción | $ 240897,08 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 13.30 | $ 200 |
EPB 48 / ESB 11 | Refacción | $ 45807,65 | 04.02 | 15.02 | 19.02.08 | 14.30 | $ 50 |
| | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario de la noticia: