A continuación, se informa el resultado de las inspecciones realizadas por esta Subsecretaría:
| DIRECCION | RUBRO | INFORME ACTUACIÓN |
| Camacuá y Obarrio | Casa particular | Se labra Acta de Contravención por ruidos molestos con altavoces |
| Enciso 1577 | Bar/pool | Se labra Acta de Contravención por anomalias edilicias o funcionales |
| Independencia 1877 | Comidas p/ llevar | Se labra Acta de Contravención por falta anexo |
| Lugones 1267 | Almacén | Se labra Acta de Contravención por expendio beb. alcoh. a menores |
| S. de Chile 840 | Templo evangélico | Se labra Acta de Contravención por ruidos molestos con altavoces |
| Irigoyen esq. Chaco | Promoción | Se labra Acta de Contravención por ocupación de la vía pública. |
| Av. Constitución 6601 | Venta sanitarios | Se labra Acta de Contravención |
| Gorriti 410 | Vidriería | Se labra Acta de Contravención por falta de habilitación. |
| Gorriti y Falcón | Forrajería | Se labra Acta de Contravención por falta de habilitación. |
| Rioabamba 571 | Carnicería | Se labra Acta de Contravención por -Abasto -no cuenta c/permiso municipal |
| Morales y Murature | Esc. sin protección | Se labra Acta de Contravención por falta de plano conforme a obra. |
| Riobamba 582 | Carnicería | Se labra Acta de Contravención por - Abasto - Falta de libreta sanitaria - Inst. sanitarias insufic. o deficientes Con Acta de Constatación |
| Riobamba 791 | Carnicería/verdulería | Se labra Acta de Contravención por -Falta de habilitación - Falta de libreta sanitaria No permite la colocación de faja. |
| DIRECCION | RUBRO | INFORME ACTUACIÓN |
| Saavedra 424 | Kiosco/ almacén | -Cese actividades |
| French 590 | Agencia de remises | -Cese actividades |
| Triunvirato 620 | Almacén/Verdulería/Fruteria | -Cese actividades |
| Olavarría 251 | Agencia de remises | -Cese actividades |
| Mármol 426 | kiosco | Se labra Acta de Contravención por -Falta de habilitación -Falta de libreta sanitaria -Falta de matafuegos (Elem. de seguridad) |
| Triunvirato 2247 | kiosco | Se labra Acta de Contravención por -Falta de habilitación -Falta de libreta sanitaria |
| Mármol 499 | kiosco | Se labra Acta de Contravención |
| Chile 880 | Alquiler de peliculas | Se labra Acta de Contravención por -Falta de habilitación |
| Chile 884 | Agencia de remises | Se labra Acta de Contravención por -Falta de habilitación |
| Chile 837 | Despacho de pan | Intimación a fin de dar cumplimiento -Falta de matafuegos (Elem. de seguridad) |
| Dalias 2140 | Venta de ropa | Intimación a fin de dar cumplimiento -Falta de matafuegos (Elem. de seguridad) |
| Chile 404 | Almacén | Intimación a fin de dar cumplimiento -Falta de matafuegos (Elem. de seguridad) |
| Chile 888 | Agencia de remises | -Cese actividades |
| Dalias 2176 | Pañalera | -Cese actividades |
| Av. La Paloma 1946 | Vivero | -Cese actividades |
| Irigoyen 1038 | Gimnasio | -Verificar condiciones |
| C. Este 29800 | Exp./venta lajas | Se labra Acta de Contravención por -no contar con permiso municipal |
| J. M. Rosas Y 9 de Julio | Enseñanza preescolar | Se labra Acta de Contravención por -Falta de plano conforme a obra. |
| 9 de Julio 850 | Almacén | Se labra Acta de Contravención por -Falta de habilitación |
| Saavedra 2324 | Estacionamiento | Intimación a fin de dar cumplimiento -Falta de plano conforme a obra. |
| 9 de Julio 1894 | Alm/kiosco | Intimación a fin de dar cumplimiento - Falta anexo - Expendio bebidas alcohólicas a menores. |
| Blas Parera 684 | Almacén | Intimación a fin de dar cumplimiento -Falta de matafuegos (Elementos de seguridad) |
| L Argentino 590 | Kiosco | Intimación a fin de dar cumplimiento - Falta de matafuegos (Elementos de seguridad) - Falta de libreta sanitaria |
| L. Argentino 590 | Carnicería | Intimación a fin de dar cumplimiento - Falta de matafuegos (Elementos de seguridad) |
| l. Argentino 319 | Agencia de remises | Intimación a fin de dar cumplimiento -anomalias edilicias o funcionales -Falta de anexo - Falta de matafuegos (Elementos de seguridad) |
| L. Argentino 234 | Kiosco | Intimación a fin de dar cumplimiento - Falta de matafuegos (Elementos de seguridad) - Falta de libreta sanitaria |
| L. Argentino 527 | Librería | Intimación a fin de dar cumplimiento -no cuenta c/permiso municipal |
| S.. María 2330 | Comercio | Informe |
| Rivadavia 651 | Agencia de remises | -Cese actividades |
| Jujuy 872 | Kiosco/almacén | -No exhibe Libro y Certificado de habilitación |
| Corrientes 73 | Verdulería | Intimación a fin de dar cumplimiento -Ocupación de la vía pública |
| Av. Benavídez 10125 | Oficinas | Se labra Acta de Contravención por - Falta de habilitación. |
| Aguado 36 | Oficinas | Se labra Acta de Contravención por - Falta de habilitación. |
| A. García 8057 | Venta sanitarios | Intimación a fin de dar cumplimiento -No exhibe Libro de Inspecciones. |
| Tucumán 12 | Vinoteca | -Cese actividades |
| Av.Constitución 129 | Imprenta | -Cese actividades |
| Sgo del Estero s/n | Casa particular | -Tenencia de animales. -Falta de habilitación. |
| E. Ríos 427 | Talleres Culturales | -Cese actividades |
| Jujuy 941 | Carnicería-Verdulería | -Cese actividades |
| Aguado 36 | Oficina | -Cese actividades |
| R. 202 554 | Comidas p/llevar | Intimación a fin de dar cumplimiento -Falta de habilitación |
| Uriburu esq. M. Sastre | Almacén | Intimación a fin de dar cumplimiento -Incumplimiento de normas de higiene -Mercadería sin rótulo reglamentario |
| M. Sastre 2663 | Panadería | Intimación a fin de dar cumplimiento con -Incumplimiento a las normas de higiene |
| M. Sastre 2965 | Venta de motos | Intimación a fin de dar cumplimiento con -Falta de anexo |
| M. Sastre 2971 | Zapatería | Sin novedad |
| M. Sastre | Pinturería | Intimación a fin de dar cumplimiento con -Falta de habilitación -Falta de matafuegos (Elementos de seguridad) |
| M. Sastre | Fábrica de pastas | Intimación a fin de dar cumplimiento con -Incumplimiento a las normas de higiene |









