Se realizó en la sede de la subsecretaría de Cultura del municipio, disputándose las disciplinas Artes Plásticas, Tejidos y Costura, Literatura y Comidas Típicas
Se presentaron a competir abuelos, jóvenes y chicos con capacidades diferentes en las disciplinas Artes Plásticas, Tejidos y Costura, Literatura y Comidas Típicas.
Esta última disciplina, en sus modalidades Entrada, Plato Principal y Postre, tuvo un capítulo aparte coordinada por Milca Sosa. La competencia fue desarrollada en el Instituto de Gastronomía sito en España 66, donde las abuelas y abuelos presentaron sus platos.
Se adjunta la tabla de ganadores de todas las disciplinas:
| Juveniles | ||||
| Disciplina | Categoría | Resultado | Apellido | Nombre |
| Pintura | A | 1º | Quiroga | Micaela |
| Pintura | B | 1º | Cochón Siniego | Catriel |
| Dibujo | A | 1º | Ruiz | Miguel |
| Dibujo | B | 1º | Cochón Siniego | Catriel |
| Escultura | A | DESIERTA | ||
| Escultura | B | 1º | Cochón Siniego | Catriel |
| Pintura Mural | U | 1º | Fernández | Federico |
| Almada | Mirna | |||
| Velázquez | Candela | |||
| Mayor | Guillermo | |||
| Ruiz | M. | |||
| Poesía | A | DESIERTA | ||
| Poesía | B | 1º | Braslavsky | Melisa |
| Narrativa | A | 1º | Falcón | Camila |
| Narrativa | B | 1º | López | Agustina |
| Especiales | ||||
| Pintura Grupal | U | 1º | López | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario de la noticia: