EN VIVO!!

FM RDT EN VIVO

FM RDT 106.9 mhz de Don Torcuato al mundo entero!

ESCUCHA EN VIVO POR INTERNET

martes, 8 de abril de 2008

Copa de Ajedrez “Tigre 2008”

El domingo 6 de abril pasado, se disputò en la sede de la Subsecretaria de Cultura de Tigre la Primer Copa de Ajedrez “Municipio de Tigre”, que contó con la participación de 85 jugadores.

El torneo -arbitrado por el Arbitro Internacional Leandro Plotinsky, con la ayuda del profesor Gerardo Jofre- fue ganado por el Maestro Internacional Nahuel Díaz, seguido a medio punto por Paulo Bulo y Alejandro Scarzello.

Los mejores jugadores del municipio fueron Maximiliano Pérez y Pablo Gastaniaga de El Talar.

La inauguración contó con la presencia del Director de Cultura Javier Quiroz (a cargo de la organización), junto a Alejandro Moyano y Marilina Silva, y con el Subsecretario de Cultura Juan Vitali, quien agradeció a Walter Bentancour el impulso dado a este torneo.

Teniendo en cuenta lo exitoso de esta convocatoria, el municipio se comprometió a organizar la Copa Tigre 2009, apoyando el impulso del ajedrez en el municipio.

TABLA DE POSICIONES

Place Name Feder Club Score M-Buch. Progr.

1 DIAZ, Nahuel CAPITAL FEDERAL 6.5 30.0 25.5

2 BULO, Paulo ZARATE 6 30.5 26.0

3 SCARZELLO, Alejandro ZARATE 6 26.0 23.0

4 SANDUAY, Nicolas ALBERTI 5.5 30.0 24.0

5 PEREZ, Maximiliano 20 TALAR 5.5 29.5 22.5

6 GASTANIAGA, Pablo 20 TALAR 5.5 26.5 21.0

7 BULO, Juan Manuel ZARATE 5.5 25.5 21.5

8 CASTILLO, Santiago PACHECO 5 28.5 23.0

9 GARCIA, Ezequiel 20 DON TORCUATO 5 27.5 23.0

10 LLANOS, Victor Hugo 40 SAN FERNANDO 5 27.5 22.5

11 CAMPANINI, Hugo 40 ZARATE 5 27.5 21.0

12 PATIÑO, Fabio ING MASCHWITZ 5 26.0 22.0

13 FERNANDEZ, Marcelo 14 ZARATE 5 25.5 19.0

14 HERRERA, Manuel 40 TIGRE 5 25.5 18.0

15 CUELLAR, Gustavo ZARATE 5 25.0 20.0

16 RAVENA, Ezequiel SAN FERNANDO 4.5 29.0 20.5

17 PUCILL, Facundo TIGRE 4.5 29.0 20.0

18 TABOAS, Angel 40 CAPITAL FEDERAL 4.5 29.0 19.5

19 CERVETTO, Esteban PACHECO 4.5 28.5 23.0

20 MARGINET, Ricardo 40 RINCON DE MILBERG 4.5 27.0 21.5

21 SANDUAY, Matias 20 ALBERDI 4.5 26.0 19.5

22 ARCE, Sergio 20 SAN ISIDRO 4.5 21.5 14.5

23 DIAZ, Marcelo 14 SAN FERNANDO 4.5 19.5 15.5

24 SPINELLI, Diego PACHECO 4 27.5 18.5

25 NAVARRO, Sebastian 20 DON TORCUATO 4 27.5 16.0

26 MIRANDA, Hernan ZARATE 4 25.5 16.0

27 RIOS, Lucas ZARATE 4 25.5 14.0

28 VELEZ, Pablo TIGRE 4 25.0 18.0

29 RIVELLI, Ariel 20 DON TORCUATO 4 24.5 16.0

30 JORQUERA, Paulo 20 CHILE 4 24.0 16.0

31 MORALES, Claudio 40 TIGRE 4 24.0 15.0

32 VIVAS, Pablo TIGRE 4 24.0 14.0

33 ESTEBAN, Gustavo 20 TIGRE 4 23.5 16.0

34 VICO, Diego 20 VIRREYES 4 22.5 17.0

35 DOMINGUEZ, Nahuel PACHECO 4 22.5 16.0

36 FEIJO0, Francisco 14 DON TORCUATO 4 22.0 15.0

37 MASSA, Daniel SAN FERNANDO 4 20.0 14.0

38 AMATO, Leonel 10 DON TORCUATO 4 20.0 12.5

39 BRAVO, Alejandro 14 TIGRE 4 20.0 12.0

40 NUÑEZ, Pablo 20 TIGRE 3.5 26.0 15.5

41 CORDOBA, Alfonso 40 TIGRE 3.5 25.0 16.0

42 LEDESMA, Cesar 14 SAN FERNANDO 3.5 25.0 14.5

43 VELAZCO, Diego ZARATE 3.5 24.0 14.5

44 SABATO, Martin 40 TIGRE 3.5 23.5 15.0

45 BENTANCOUR, Walter 40 TIGRE 3.5 22.0 17.0

46 RIOS, Jorge Raul 40 SAN FERNANDO 3.5 22.0 14.0

47 SCHIAVONI, Nahuel 12 PACHECO 3.5 18.0 10.0

48 QUIÑONES, Cristian TIGRE 3 27.5 13.5

49 QUIÑONES, Roberto 40 TIGRE 3 25.5 16.0

50 LEGUIZA, Gustavo 20 SAN FERNANDO 3 24.5 11.0

51 NUÑEZ, Eduardo 40 TIGRE 3 24.0 14.0

52 ERNST, Lucas 14 VICTORIA 3 23.0 16.0

53 RAMIREZ, Eduardo 40 TIGRE 3 23.0 13.0

54 NUÑEZ, Marcelo 40 TIGRE 3 21.0 11.0

55 LAMBERTI, Fernando 20 BECCAR 3 21.0 7.0

56 MARINA, Adrian TIGRE 3 20.5 12.0

57 PLASMA, Horacio 20 TALAR 3 20.5 11.5

58 CARPIO, Nethzer 20 TALAR 3 20.0 12.5

59 MARCHETTI, Gabriel 10 PACHECO 3 19.0 9.0

60 SABATO, Vicente 14 TIGRE 3 18.5 11.0

61 BLAKSLEY, Carlos 40 CAPITAL FEDERAL 3 17.5 11.0

62 FERNANDEZ HUERGO, Diego TIGRE 3 16.0 9.0

63 CIOLEK, Ricardo 40 SAN FERNANDO 3 15.0 8.0

64 PACHECO, Santiago TIGRE 2.5 23.0 11.5

65 HIDALGO, Santiago 40 TIGRE 2.5 22.5 14.0

66 TESTORI, Marco 12 DON TORCUATO 2.5 18.5 11.5

67 GARCIA, Leonel 14 TIGRE 2.5 18.5 8.5

68 SCOTT, Martina 10 DON TORCUATO 2.5 18.0 6.5

69 RUIZ, Milton 12 TALAR 2.5 16.5 10.0

70 NUÑEZ, Orlando 14 SAN FERNANDO 2 23.0 10.0

71 CIOLEK, Daniel Alfredo SAN FERNANDO 2 21.5 3.0

72 ESPOSITO, Javier Adrian 12 PACHECO 2 20.5 9.0

73 VIZCARRA, Mariano TIGRE 2 19.5 9.0

74 NAKAMURA, Nahuel 12 DON TORCUATO 2 19.5 5.0

75 BENTACOUR, Rodolfo TIGRE 2 19.0 8.0

76 LIMA, Pablo TIGRE 2 18.5 8.0

77 BRAVO, Tomas 10 DON TORCUATO 2 18.0 6.0

78 GUERRA, Santiago 12 PACHECO 2 17.0 8.0

79 ERTREO, Lucio 10 DON TORCUATO 1.5 14.5 5.5

80 QUIROGA, Nahuel 20 TIGRE 1 18.5 2.0

81 GAMBETA, Joaquin 12 TIGRE 1 17.5 6.0

82 BARBERI, Yanina 20 TIGRE 1 15.5 5.0

MISSI, Nicolas 10 GARIN 1 15.5 5.0

84 IÑIGUEZ, Gustavo TIGRE 0.5 14.0 2.0

85 MIRANDA, Rafael DON TORCUATO 0 13.5 0.0

Cuadro de torneo

No Name Feder Total 1 2 3 4 5 6 7

1 DIAZ, Nahuel 6.5 14:1 72:1 4:0.5 41:1 8:1 2:1 9:1

2 BULO, Paulo 6 84:1 33:1 3:1 20:1 19:1 1:0 11:1

3 SCARZELLO, Alejandro 6 85:1 48:1 2:0 42:1 30:1 10:1 17:1

4 SANDUAY, Nicolas 5.5 26:1 53:1 1:0.5 17:1 12:1 19:0.5 5:0.5

5 PEREZ, Maximiliano 20 5.5 76:1 25:1 16:0 6:1 14:1 15:1 4:0.5

6 GASTANIAGA, Pablo 20 5.5 32:1 17:0.5 43:1 5:0 46:1 21:1 20:1

7 BULO, Juan Manuel 5.5 80:1 24:1 8:0 40:1 18:0.5 36:1 19:1

8 CASTILLO, Santiago 5 50:1 51:1 7:1 16:1 1:0 11:0 27:1

9 GARCIA, Ezequiel 20 5 37:1 49:1 65:1 19:0 16:1 13:1 1:0

10 LLANOS, Victor Hugo 40 5 55:1 40:1 21:1 12:0.5 20:0.5 3:0 26:1

11 CAMPANINI, Hugo 40 5 31:1 16:0 25:1 26:1 49:1 8:1 2:0

12 PATIÑO, Fabio 5 56:1 70:1 18:1 10:0.5 4:0 24:0.5 25:1

13 FERNANDEZ, Marcelo 14 5 18:0 27:1 48:1 32:1 34:1 9:0 24:1

14 HERRERA, Manuel 40 5 1:0 68:1 29:1 65:1 5:0 49:1 28:1

15 CUELLAR, Gustavo 5 27:1 18:0 70:1 51:1 28:1 5:0 29:1

16 RAVENA, Ezequiel 4.5 71:1 11:1 5:1 8:0 9:0 30:1 22:0.5

17 PUCILL, Facundo 4.5 30:1 6:0.5 44:1 4:0 41:1 18:1 3:0

18 TABOAS, Angel 40 4.5 13:1 15:1 12:0 35:1 7:0.5 17:0 45:1

19 CERVETTO, Esteban 4.5 42:1 78:1 52:1 9:1 2:0 4:0.5 7:0

20 MARGINET, Ricardo 40 4.5 59:1 64:1 35:1 2:0 10:0.5 45:1 6:0

21 SANDUAY, Matias 20 4.5 74:1 29:1 10:0 31:1 24:0.5 6:0 40:1

22 ARCE, Sergio 20 4.5 40:0 50:0 59:1 43:1 54:1 31:1 16:0.5

23 DIAZ, Marcelo 14 4.5 29:0 74:1 64:1 49:0 48:0.5 46:1 44:1

24 SPINELLI, Diego 4 36:1 7:0 81:1 44:1 21:0.5 12:0.5 13:0

25 NAVARRO, Sebastian 20 4 38:1 5:0 11:0 82:1 35:1 33:1 12:0

26 MIRANDA, Hernan 4 4:0 63:1 57:1 11:0 65:1 34:1 10:0

27 RIOS, Lucas 4 15:0 13:0 71:1 39:1 50:1 42:1 8:0

28 VELEZ, Pablo 4 81:1 35:0 50:1 33:1 15:0 37:1 14:0

29 RIVELLI, Ariel 20 4 23:1 21:0 14:0 67:1 76:1 56:1 15:0

30 JORQUERA, Paulo 20 4 17:0 73:1 60:1 58:1 3:0 16:0 53:1

31 MORALES, Claudio 40 4 11:0 71:1 39:1 21:0 58:1 22:0 52:1

32 VIVAS, Pablo 4 6:0 55:1 37:1 13:0 43:0 50:1 56:1

33 ESTEBAN, Gustavo 20 4 47:1 2:0 54:1 28:0 51:1 25:0 49:1

34 VICO, Diego 20 4 67:1 52:0 47:1 36:1 13:0 26:0 59:1

35 DOMINGUEZ, Nahuel 4 69:1 28:1 20:0 18:0 25:0 64:1 48:1

36 FEIJO0, Francisco 14 4 24:0 80:1 53:1 34:0 64:1 7:0 60:1

37 MASSA, Daniel 4 9:0 77:1 32:0 75:1 73:1 28:0 61:1

38 AMATO, Leonel 10 4 25:0 42:0 55:1 70:1 40:0.5 48:0.5 51:1

39 BRAVO, Alejandro 14 4 48:0 85:1 31:0 27:0 55:1 54:1 57:1

40 NUÑEZ, Pablo 20 3.5 22:1 10:0 75:1 7:0 38:0.5 66:1 21:0

41 CORDOBA, Alfonso 40 3.5 46:1 43:0.5 45:1 1:0 17:0 44:0 65:1

42 LEDESMA, Cesar 14 3.5 19:0 38:1 83:1 3:0 53:1 27:0 43:0.5

43 VELAZCO, Diego 3.5 62:1 41:0.5 6:0 22:0 32:1 52:0.5 42:0.5

44 SABATO, Martin 40 3.5 79:1 45:0.5 17:0 24:0 47:1 41:1 23:0

45 BENTANCOUR, Walter 40 3.5 54:1 44:0.5 41:0 66:1 52:1 20:0 18:0

46 RIOS, Jorge Raul 40 3.5 41:0 62:1 78:1 52:0.5 6:0 23:0 66:1

47 SCHIAVONI, Nahuel 12 3.5 33:0 84:0.5 34:0 71:1 44:0 68:1 69:1

48 QUIÑONES, Cristian 3 39:1 3:0 13:0 72:1 23:0.5 38:0.5 35:0

49 QUIÑONES, Roberto 40 3 77:1 9:0 72:1 23:1 11:0 14:0 33:0

50 LEGUIZA, Gustavo 20 3 8:0 22:1 28:0 57:1 27:0 32:0 77:1

51 NUÑEZ, Eduardo 40 3 75:1 8:0 61:1 15:0 33:0 58:1 38:0

52 ERNST, Lucas 14 3 60:1 34:1 19:0 46:0.5 45:0 43:0.5 31:0

53 RAMIREZ, Eduardo 40 3 63:1 4:0 36:0 62:1 42:0 73:1 30:0

54 NUÑEZ, Marcelo 40 3 45:0 79:1 33:0 61:1 22:0 39:0 72:1

55 LAMBERTI, Fernando 20 3 10:0 32:0 38:0 74:1 39:0 82:1 75:1

56 MARINA, Adrian 3 12:0 61:0 77:1 83:1 69:1 29:0 32:0

57 PLASMA, Horacio 20 3 0:0.5 0:0.5 26:0 50:0 81:1 67:1 39:0

58 CARPIO, Nethzer 20 3 0:0.5 0:0.5 76:1 30:0 31:0 51:0 74:1

59 MARCHETTI, Gabriel 10 3 20:0 75:0 22:0 80:1 77:1 76:1 34:0

60 SABATO, Vicente 14 3 52:0 67:1 30:0 76:0 72:1 62:1 36:0

61 BLAKSLEY, Carlos 40 3 64:0 56:1 51:0 54:0 78:1 70:1 37:0

62 FERNANDEZ HUERGO, Diego 3 43:0 46:0 80:1 53:0 83:1 60:0 70:1

63 CIOLEK, Ricardo 40 3 53:0 26:0 74:1 64:0 70:0 83:1 73:1

64 PACHECO, Santiago 2.5 61:1 20:0 23:0 63:1 36:0 35:0 67:0.5

65 HIDALGO, Santiago 40 2.5 83:1 66:1 9:0 14:0 26:0 69:0.5 41:0

66 TESTORI, Marco 12 2.5 0:0.5 65:0 84:1 45:0 82:1 40:0 46:0

67 GARCIA, Leonel 14 2.5 34:0 60:0 68:1 29:0 75:1 57:0 64:0.5

68 SCOTT, Martina 10 2.5 72:0 14:0 67:0 0:1 79:0.5 47:0 81:1

69 RUIZ, Milton 12 2.5 35:0 81:0 79:1 78:1 56:0 65:0.5 47:0

70 NUÑEZ, Orlando 14 2 82:1 12:0 15:0 38:0 63:1 61:0 62:0

71 CIOLEK, Daniel Alfredo 2 16:0 31:0 27:0 47:0 74:0 0:1 79:1

72 ESPOSITO, Javier Adrian 12 2 68:1 1:0 49:0 48:0 60:0 80:1 54:0

73 VIZCARRA, Mariano 2 78:0 30:0 0:1 81:1 37:0 53:0 63:0

74 NAKAMURA, Nahuel 12 2 21:0 23:0 63:0 55:0 71:1 81:1 58:0

75 BENTACOUR, Rodolfo 2 51:0 59:1 40:0 37:0 67:0 79:1 55:0

76 LIMA, Pablo 2 5:0 82:1 58:0 60:1 29:0 59:0 0:

77 BRAVO, Tomas 10 2 49:0 37:0 56:0 84:1 59:0 78:1 50:0

78 GUERRA, Santiago 12 2 73:1 19:0 46:0 69:0 61:0 77:0 82:1

79 ERTREO, Lucio 10 1.5 44:0 54:0 69:0 85:1 68:0.5 75:0 71:0

80 QUIROGA, Nahuel 20 1 7:0 36:0 62:0 59:0 0:1 72:0 0:

81 GAMBETA, Joaquin 12 1 28:0 69:1 24:0 73:0 57:0 74:0 68:0

82 BARBERI, Yanina 20 1 70:0 76:0 85:1 25:0 66:0 55:0 78:0

83 MISSI, Nicolas 10 1 65:0 0:1 42:0 56:0 62:0 63:0 0:

84 IÑIGUEZ, Gustavo .5 2:0 47:0.5 66:0 77:0 85:- 0: 0:

85 MIRANDA, Rafael 0 3:0 39:0 82:0 79:0 84:- 0: 0:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deja tu comentario de la noticia:

Archivo del blog