El Hospital zonal Gral. De Agudos Magdalena V. de Martínez cuenta ya con nuevo equipamiento, adquirido con un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de
Asimismo, y de acuerdo al último relevamiento, el Hospital zonal Gral. De Agudos Magdalena V. de Martínez atendió más de 200.000 consultas el año último. Dicho establecimiento es el único nosocomio con internación que tiene nuestro distrito y la falta de Atención Primaria en el área ha hecho que trabaje los últimos tiempos con una gran sobrecarga de pacientes. A esto se suman las dificultades operativas que tienen otros hospitales Provinciales como el de Escobar con lo cual tiene afluencia de pacientes de distritos vecinos.
La siguiente tabla muestra el crecimiento del Hospital, desde su apertura en el año 2005.
SERVICIOS DE ATENCION Y TRATAMIENTO | 2005 | 2006 | 2007 |
Consultas Medicas | 153.839 | 183.098 | 201.158 |
Consultas Odontológicas | 8.530 | 9.744 | 10.677 |
Consultas no medicas(Kinesiología, fonoaudiología, psicología, nutrición) | 14.567 | 19.242 | 25.076 |
Interconsultas (por varios especialistas) | 12.244 | 17.332 | 22.307 |
Servicio Social | 11.038 | 12.121 | 12.500 |
GUARDIA | 62.156 | 65.445 | 69.586 |
Yesos y valvas | 4.255 | 3.793 | 5.165 |
Cirugías | 5.360 | 5.108 | 6.228 |
Partos | 2.914 | 3.087 | 3.230 |
Vacunas | 20.455 | 25.961 | 26.277 |
CAMAS DISPONIBLES | 46.130 | 46.578 | 47.387 |
| | | |
SERVICIOS DE DIAGNOSTICO | 2005 | 2006 | 2007 |
Placas Radiográficas | 62.026 | 71.205 | 79.222 |
Ecografías | 1.566 | 6.926 | 4.996 |
Tomografías | 0 | 5.144 | 7.723 |
Resonancias | 0 | 25 | 2.058 |
Endoscopias | 0 | 666 | 880 |
Anatomía Patológica | 5.503 | 6.282 | 6.619 |
Electrocardiogramas | 10.036 | 10.334 | 14.523 |
Eco cardiogramas | 688 | 938 | 1.289 |
Ergometrías | 80 | 333 | 520 |
Monitoreos Fetales | 1.807 | 1.233 | 1.295 |
Ecodoppler | 86 | 592 | 656 |
Análisis Clínicos | 405.909 | 438.713 | 509.259 |
Determinación de Grupo y Factor | 12.566 | 12.856 | 13.769 |
Donantes | 1.779 | 1.670 | 2.291 |
Fontao sostuvo además que “a pesar de la gran cantidad de cirugías que se realizan los donantes de sangre siempre son escasos, por eso solicitamos la donación de sangre ya que este es un recurso que no se puede comprar y depende exclusivamente de la voluntad del dador”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario de la noticia: