ACTAS DE CONTRAVENCIÓN LABRADAS EL 19 Y 20 DE ENERO POR LA SUBSECRETARÍA DE INSPECCION GENERAL
La Subsecretaría de Inspección General de la Municipalidad de Tigre informa que, durante las inspecciones realizadas en la localidad de Don Torcuato, se labraron las actas de contravención detalladas a continuación:
NOMBRE | ACTA Nº | DIRECCIÓN | RUBRO | ARTICULO |
Petromerte GNC SRL | 27774 | Irigoyen 2688 | Kiosco/almacén/bar | 95 - falta de habilitación |
Keena Silvia | 910 | Av. de los Lagos 7010-local 40 | Taller de arte | 95 - falta de habilitación |
Spinelli Gabriela | 99216 | Griseta y ruta 9 | Taller mecánico | 95 - falta de habilitación |
Mengatesta Roberto | 99155 | M.Pelayo 2288 | Salón de belleza | 95 - falta de habilitación |
Duarte Andrés | 991 | Italia 617 | Choripan/vta. beb. Alcohol. | 95 –falta de habilitación 36-falta de condiciones bromatológicas |
Barria Silvia V. | 989 | M. de María 2328 | Kiosco | 95- falta de habilitación venta de bebidas alcohólicas. No posee ingreso al público. (operativo con personal policial) |
Fleita Paula Leonor | 990 | E.Rios 785 | almacén | 95-falta de habilitacíón precaria vencida- 49- falta de Libreta Sanitaria (operativo con personal policial) |
Sr. Alejandro | 962 | Av.Constituyentes 5900 | Carnic./verd. | 95-falta de habilitación 120-Ocupación de la vía publica. |
Barrenechea Carlos A. | 28206 | Av. Sta. María 3032 | Vta.y reparación motos de agua | 120- ocupación de la vía pública. |
Ranueci Lorena | 963 | Sarmiento y Av. Constituyentes | Alm./verdulería | 95-Falta de habilitación 49- falta de Libreta Sanitaria 120-ocupación vía pública |
Salinas Ramón | 28951 | Blandengues 665 | Pool/bar | 18- violación de clausura impuesta el 18/01/08 (ARRIBA VER FOTOGRAFÍAS) |
Fernandez Matias | 992 | Humboldt 2697 | Chatarrería cartonería | 95- falta de habilitación. 25-falta de condiciones de Seg. e Higiene |
Salón Vecinal Pacheco | 97702 | Alberdi 823 | Salón de fiestas | 95-falta de habilitación 65- Ruidos molestos |
Paniagua Ramón | 97701 | M.Coronado 93 | almacén | 108- No respeta el horario de cierre |
Vallejo Fernando | 97703 | B.Sur Mer 2680 | Panadería kiosco/vta. de panchos | 95- Falta de Habilitación 100-falta de anexo 108-No respeta el horario de cierre 34-mercadería en deficiente estado de conservación. (operativo en conjunto con personal policial) |
Vera Benitez Luis María | 97704 | Gallardo 35838 | bailable | 95-falta de habilitación 102- anomalias ediilicias 65-Ruidos molestos (operativo con personal policial) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario de la noticia: