Asi, lo hizo en el marco de los festejos celebrados en su bunker en la noche del 28 de Octubre
Ultimos datos oficiales:
Participación sobre escrutado: 77,06%
Mesas |
Totales | 561 | |
Escrutadas | 523 | 93,23% |
Electores |
Totales | 215.840 | |
Votantes | 154.909 | 71,77% |
Listas | Resultados |
A.C. TIGRE Acción para Crecer de Tigre/A.FTE.VICT. Alianza Fte para la Victoria | 66.584 | 46,32% |
ACC.C.P.T. Acción Comunal del Partido de Tigre | 60.079 | 41,80% |
FTE.COA.CIV Frente Coalición Cívica | 6.019 | 4,19% |
UNION-PRO Unión PRO | 3.013 | 2,10% |
U.C.R. Unión Cívica Radical | 1.522 | 1,06% |
SOC.JUSTA Sociedad Justa | 1.202 | 0,84% |
PAUFE Unidad Federalista (PAUFE) | 1.060 | 0,74% |
UCeDe Unión de Centro Democrático | 836 | 0,58% |
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores | 750 | 0,52% |
FTE.PTS-MAS Alianza Frente PTS-MAS Izquierda Socialista | 717 | 0,50% |
PO Partido Obrero | 713 | 0,50% |
VAMOS VAMOS | 404 | 0,28% |
P.C.P.BsAs Partido de los Comunistas de la Prov. Buenos | 352 | 0,24% |
M.I.J.yD. Movimiento Independiente de Jubilados y Desoc | 320 | 0,22% |
C.I.C. Convocatoria de Integración Ciudadana | 156 | 0,11% |
Votos |
Positivos | 143.727 | 92,78% |
En blanco | 10.149 | 6,55% |
Nulos | 806 | 0,52% |
Recurridos e impugnados | 227 | 0,15% |
La diferencia que arrojan los datos oficiales, al momento, es una ventaja de 4,52% de Sergio Massa sobre Ernesto Cassaretto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario de la noticia: