Localidad | Agrupación | % concejales |
BENAVIDEZ | Tigre Vive Tigre Sigue (Malena Massa) | 60,05 |
| Acción Comunal + Acuerdo Cív. y Social | 17,37 |
| Unión-PRO | 17,11 |
| | |
DIQUE LUJÁN | Tigre Vive Tigre Sigue (Malena Massa) | 64,1 |
| Acción Comunal + Acuerdo Cív. y Social | 19,15 |
| Unión-PRO | 14,27 |
| | |
DON TORCUATO | Tigre Vive Tigre Sigue (Malena Massa) | 53,08 |
| Acción Comunal + Acuerdo Cív. y Social | 23,11 |
| Unión-PRO | 18,76 |
| | |
EL TALAR - R. ROJAS | Tigre Vive Tigre Sigue (Malena Massa) | 57,27 |
| Acción Comunal + Acuerdo Cív. y Social | 25,27 |
| Unión-PRO | 12,77 |
| | |
GENERAL PACHECO | Tigre Vive Tigre Sigue (Malena Massa) | 48,95 |
| Acción Comunal + Acuerdo Cív. y Social | 32,21 |
| Unión-PRO | 14,18 |
| | |
ISLAS DEL DELTA | Tigre Vive Tigre Sigue (Malena Massa) | 50,45 |
| Acción Comunal + Acuerdo Cív. y Social | 21,88 |
| Unión-PRO | 19,25 |
| | |
TIGRE | Tigre Vive Tigre Sigue (Malena Massa) | 47,28 |
| Acción Comunal + Acuerdo Cív. y Social | 30,83 |
| Unión-PRO | 17,56 |
| | |
TRONCOS DEL TALAR - NORDELTA | Tigre Vive Tigre Sigue (Malena Massa) | 54,86 |
| Acción Comunal + Acuerdo Cív. y Social | 24,62 |
| Unión-PRO | 16,53 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario de la noticia: